
Nahda Nabiilah es escritora y editora de Indonesia. Siempre le ha gustado escribir y jugar, así que un día decidió combinar ambos. La mayoría de las veces, escribir guías de juegos es una maravilla para ella, ya que son dos de las cosas favoritas de Nahda. Se esfuerza por crear guías detalladas y fáciles de seguir.
Olas borrascosas 3.3 saldrá el 29 de abril de 2026 a las 11:00 p.m. ET (UTC-4). Dado que el horario es cercano a la medianoche si estás en la zona horaria estadounidense, la mayor parte del mundo recibirá el juego el 30 de abril de 2026. La versión comenzará con el debut de Hiyuki y Denia estará en la segunda fase.
Fecha de lanzamiento del banner de Hiyuki en WuWa – Wuthering Waves
| Fecha de lanzamiento de Hiyuki en WuWa: 29 de abril de 2026 – 21 de mayo de 2026 (Fase 1) | |
|---|---|
| Debut de Hiyuki | Mañana repetida |
| | |
| Repetición de Iuno | |
| | |
Junto con la liberación de Hiyuki en WuWa 3.3, estos personajes se repetirán:
Hora de inicio y finalización del mantenimiento de WuWa 3.3 (Wuthering Waves 3.3)
WuWa El mantenimiento 3.3 tiene una duración de siete horas, lo que se refleja en la siguiente tabla:
| Zona horaria | Comienza el mantenimiento de WuWa 3.3 | Finaliza el mantenimiento de WuWa 3.3 |
|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-7) | 29 de abril de 2026, 13:00 | 29 de abril de 2026, 20:00 horas |
| hora horaria (UTC-6) | 29 de abril de 2026, 14:00 | 29 de abril de 2026, 21:00 horas |
| CT (UTC-5) | 29 de abril de 2026, 15:00 | 29 de abril de 2026, 22:00 horas |
| hora del Este (UTC-4) | 29 de abril de 2026, 16:00 | 29 de abril de 2026, 23:00 |
| GMT (UTC+0) | 29 de abril de 2026, 20:00 horas | 30 de abril de 2026, 03:00 a.m. |
| hora del este (UTC+1) | 29 de abril de 2026, 21:00 horas | 30 de abril de 2026, 04:00 a.m. |
| hora central europea (UTC+2) | 29 de abril de 2026, 22:00 horas | 30 de abril de 2026, 05:00 a.m. |
| EST (UTC+5:30) | 30 de abril de 2026, 01:30 a.m. | 30 de abril de 2026, 08:30 a.m. |
| Sargento (UTC+8) | 30 de abril de 2026, 04:00 a.m. | 30 de abril de 2026, 11:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 30 de abril de 2026, 05:00 a.m. | 30 de abril de 2026, 12:00 p.m. |
| EST (UTC+10) | 30 de abril de 2026, 06:00 a.m. | 30 de abril de 2026, 13:00 |
Cuenta regresiva del tiempo de mantenimiento de WuWa 3.3
Si el cálculo de la zona horaria no es lo tuyo, puedes ver el WuWa 3.3 cuenta regresiva del tiempo de lanzamiento a continuación:
0 días
00 horas
00 minutos
00 segundos
Fecha y hora de lanzamiento de WuWa 3.3 (Wuthering Waves 3.3)
Teniendo en cuenta que la mayoría de las versiones duran seis semanas, puede esperar lo siguiente WuWa 3.3 fecha de lanzamiento y horas de finalización:
| Zona horaria | Fecha de lanzamiento de WuWa 3.3 | Hora de finalización de WuWa 3.3 |
|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-7) | 29 de abril de 2026, 20:00 horas | 10 de junio de 2026, 13:00 |
| hora horaria (UTC-6) | 29 de abril de 2026, 21:00 horas | 10 de junio de 2026, 14:00 |
| CT (UTC-5) | 29 de abril de 2026, 22:00 horas | 10 de junio de 2026, 15:00 |
| hora del Este (UTC-4) | 29 de abril de 2026, 23:00 | 10 de junio de 2026, 16:00 |
| GMT (UTC+0) | 30 de abril de 2026, 03:00 a.m. | 10 de junio de 2026, 20:00 horas |
| hora del este (UTC+1) | 30 de abril de 2026, 04:00 a.m. | 10 de junio de 2026, 21:00 horas |
| hora central europea (UTC+2) | 30 de abril de 2026, 05:00 a.m. | 10 de junio de 2026, 22:00 horas |
| EST (UTC+5:30) | 30 de abril de 2026, 08:30 a.m. | 11 de junio de 2026, 01:30 a.m. |
| Sargento (UTC+8) | 30 de abril de 2026, 11:00 a. m. | 11 de junio de 2026, 04:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 30 de abril de 2026, 12:00 p.m. | 11 de junio de 2026, 05:00 a.m. |
| EST (UTC+10) | 30 de abril de 2026, 13:00 | 11 de junio de 2026, 06:00 a.m. |
- Liberado
-
22 de mayo de 2024
- JERS
-
T para adolescentes // Temas insinuantes, Violencia

