
Nahda Nabiilah es escritora y editora de Indonesia. Siempre le ha encantado escribir y jugar, así que un día decidió combinar ambos. La mayoría de las veces, escribir guías de juegos es una maravilla para ella, ya que son dos de las cosas favoritas de Nahda. Se esfuerza por crear guías detalladas y fáciles de seguir.
Olas borrascosas 3.2 saldrá el 18 de marzo de 2026, a las 11:00 p.m. ET (UTC-4). Debido a las diferencias horarias, la mayor parte del mundo recibirá la actualización el 19 de marzo de 2026, mientras que los países de las zonas horarias de Estados Unidos podrán disfrutar del juego alrededor del 18 de marzo o después de la medianoche del 19 de marzo.
Fecha de lanzamiento del banner de Sigrika en WuWa – Wuthering Waves
| Fecha de lanzamiento de Sigrika en WuWa: 18 de marzo de 2026 – (TBA) (Fase 1) | |
|---|---|
| Debut de Sigrika | Repetición de Qiuyuan |
| | |
Aquí están todos los carteles de WuWa 3.2:
Fase 1
Fase 2
Hora de inicio y finalización del mantenimiento de WuWa 3.2 (Wuthering Waves 3.2)
Olas borrascosas El mantenimiento 3.2 durará aproximadamente siete horas y comenzará y finalizará en los siguientes horarios:
| Zona horaria | Comienza el mantenimiento de WuWa 3.2 | Finaliza el mantenimiento de WuWa 3.2 |
|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-7) | 18 de marzo de 2026, 13:00 horas | 18 de marzo de 2026, 20:00 horas |
| hora horaria (UTC-6) | 18 de marzo de 2026, 14:00 | 18 de marzo de 2026, 21:00 horas |
| CT (UTC-5) | 18 de marzo de 2026, 15:00 horas | 18 de marzo de 2026, 22:00 horas |
| hora del este (UTC-4) | 18 de marzo de 2026, 16:00 horas | 18 de marzo de 2026, 23:00 horas |
| GMT (UTC+0) | 18 de marzo de 2026, 20:00 horas | 19 de marzo de 2026, 03:00 a.m. |
| hora central europea (UTC+1) | 18 de marzo de 2026, 21:00 horas | 19 de marzo de 2026, 04:00 a.m. |
| EST (UTC+5:30) | 19 de marzo de 2026, 01:30 a.m. | 19 de marzo de 2026, 08:30 |
| Sargento (UTC+8) | 19 de marzo de 2026, 04:00 a.m. | 19 de marzo de 2026, 11:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 19 de marzo de 2026, 05:00 a.m. | 19 de marzo de 2026, 12:00 p.m. |
| AEDT (UTC+11) | 19 de marzo de 2026, 07:00 a.m. | 19 de marzo de 2026, 14:00 |
Cuenta regresiva del tiempo de mantenimiento de WuWa 3.2
Aquí hay una cuenta regresiva para WuWa 3.2 fecha de lanzamiento:
0 días
00 horas
00 minutos
00 segundos
Fecha y hora de lanzamiento de WuWa 3.2 (Wuthering Waves 3.2)
Calculando eso Olas borrascosas 3.2 dura seis semanas, esto es WuWa 3.2 fecha de lanzamiento y hora de finalización:
| Zona horaria | Fecha de lanzamiento de WuWa 3.2 | Zona horaria | Hora de finalización de WuWa 3.2 |
|---|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-7) | 18 de marzo de 2026, 20:00 horas | Hora del Pacífico (UTC-7) | 29 de abril de 2026, 13:00 |
| hora horaria (UTC-6) | 18 de marzo de 2026, 21:00 horas | hora horaria (UTC-6) | 29 de abril de 2026, 14:00 |
| CT (UTC-5) | 18 de marzo de 2026, 22:00 horas | CT (UTC-5) | 29 de abril de 2026, 15:00 |
| hora del Este (UTC-4) | 18 de marzo de 2026, 23:00 horas | hora del Este (UTC-4) | 29 de abril de 2026, 16:00 |
| GMT (UTC+0) | 19 de marzo de 2026, 03:00 a.m. | hora del este (UTC+1) | 29 de abril de 2026, 21:00 horas |
| hora central europea (UTC+1) | 19 de marzo de 2026, 04:00 a.m. | hora central europea (UTC+2) | 29 de abril de 2026, 22:00 horas |
| EST (UTC+5:30) | 19 de marzo de 2026, 08:30 | EST (UTC+5:30) | 30 de abril de 2026, 01:30 a.m. |
| Sargento (UTC+8) | 19 de marzo de 2026, 11:00 a.m. | Sargento (UTC+8) | 30 de abril de 2026, 04:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 19 de marzo de 2026, 12:00 p.m. | JST (UTC+9) | 30 de abril de 2026, 05:00 a.m. |
| AEDT (UTC+11) | 19 de marzo de 2026, 14:00 | AEDT (UTC+10) | 30 de abril de 2026, 06:00 a.m. |
- Liberado
-
22 de mayo de 2024
- JERS
-
T para adolescentes // Temas insinuantes, Violencia

