
Las armas te ayudan a vencer a los monstruos. la fragua. Los elaboras a partir de minerales que extraes usando la forja en Stonewake’s Cross, ubicada entre el vendedor de pociones y el fabricante de runas. Para ello, deberás agregar minerales al crisol y realizar un divertido minijuego para darles forma.
Más minerales producen armas más grandes, mientras que minerales de alta rareza como Mythril hacen armas más fuertes. Es más, puedes venderlos por oro, haciéndolo una de las mejores maneras de ganar dinero en el juego. Además, puedes agregar runas para poderes como más daño. Y a continuación, encontrarás una lista de todas las armas en Roblox la fragua, y toda la información que necesites sobre ellos.
Lista de todas las armas y cómo fabricarlas en The Forge
Forjar armas en la fraguaPrimero, debes encontrar la fragua. Luego, haz clic en el crisol y elige un arma. Agrega tres o más minerales y luego juega algunos minijuegos para disfrutar de tu arma.
¡Las estadísticas de aumento de minerales raros son las mejores!
dagas
Estas armas de corto alcance se mueven rápidamente, lo que las hace buenas para los nuevos jugadores. Utilice de 3 a 10 minerales para fabricar.
| Nombre | Daño | Velocidad | Rango | Oportunidad | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Daga | 4.3 | 0,35s | 6 | 1/1 | 68g |
| Cuchillo de bracamora | 4.3 | 0,35s | 6 | 1/2 | 68g |
| Daga Gladius | 4.3 | 0,32s | 6 | 1/4 | 68g |
| Gancho | 4.3 | 0,35s | 6 | 1/16 | 68g |
Espadas rectas
Bueno en todos lados con un alcance decente de 8. Pruebe con 15 a 25 minerales para elaborarlos.
| Nombre | Daño | Velocidad | Rango | Oportunidad | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Espada bracamole | 7.5 | 0,59s | 8 | 1/1 | 120g |
| Espada Gladio | 7.875 | 0,62s | 8 | 1/2 | 120g |
| Chafarote | 9.375 | 0,66s | 8 | 1/4 | 120g |
| Estoque | 7.5 | 0,49s | 8 | 1/8 | 120g |
| Caos | 9.375 | 0,59s | 8 | 1/64 | 120g |
katanas
Estas armas pueden presumir de movimientos geniales. Para fabricar, funcionan entre 20 y 30 minerales.
| Nombre | Daño | Velocidad | Rango | Oportunidad | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| uchigatana | 8.5 | 0,6 s | 9 | 1/1 | 324g |
| Tachi | 8.925 | 0,63s | 9 | 1/2 | 324g |
Grandes espadas y hachas
Lento pero fuerte, con un alcance de 9. Se necesitan más de 30 minerales.
| Nombre | Daño | Velocidad | Rango | Oportunidad | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Espada de los cruzados | 12 | 1s | 9 | 1/1 | 485g |
| Espada larga | 12 | 1,1s | 9 | 1/2 | 485g |
| Guadaña | 14.25 | 0,95s | 9 | 1/2 | 850g |
| Hacha de batalla doble | 15,75 | 1.05s | 9 | 1/1 | 850g |
Guanteletes
Divertidas armas de puño con alcance 6. Prueba con 10 o 20 minerales para fabricarlas.
| Nombre | Daño | Velocidad | Rango | Oportunidad | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| mano de hierro | 7.6 | 0,51s | 6 | 1/1 | 205g |
| Guantes de boxeo | 8 | 0,59s | 6 | 1/4 | 205g |
| Relevador | 9.6 | 0,69s | 6 | 1/16 | 205g |
Espadas colosales
El mayor poder del juego con un alcance de 10. Usa entre 40 y 50 minerales para fabricarlos.
| Nombre | Daño | Velocidad | Rango | Oportunidad | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran espada | 20 | 1,12s | 10 | 1/1 | 1355g |
| Martillo | 22 | 1,24s | 10 | 1/2 | 1355g |
| Trituradora de calaveras | 24 | 1,4s | 10 | 1/2 | 1355g |
| Asesino de dragones | 22 | 1,12s | 10 | 1/3 | 1355g |
| Cuchara cómicamente grande | 18 | 1,2s | 10 | 1/16 | 1355g |
Consejos y trucos de elaboración de Forge
-
Apunta primero con las espadas colosales.
-
Dragon Slayer y Chaos pueden presumir de un DPS superior, mientras que Scythe es bueno desde el principio.
-
Agregue la runa Drain Edge para robar salud y usar raza enana a la mía rápido.
-
Las pociones de la suerte ayudan con obteniendo minerales raros.

