
En la fragua RobloxLos minerales son rocas brillantes que se rompen con el pico. Estos minerales te dan oro cuando se los vendes a Greedy Cey, o puedes usarlos para fabricar armas y armaduras en el yunque. Hay toneladas de minerales escondidos en cuevas en este Roblox juegocomenzando con los fáciles en Stonewake’s Cross, luego algunos avanzados en Forgotten Kingdom y los mejores en Goblin Cave. Cada mineral tiene un precio de venta, una probabilidad de caída de las rocas y lugares especiales. De hecho, algunos incluso te otorgan poderes geniales como defensa adicional o daño por fuego en el equipo. Coge un pico fuerte de la tienda, elige una raza enana para una minería rápida, bebe pociones de suerte para obtener mejores resultados y recolecta todos los minerales que hemos enumerado en esta guía.
Lista de minerales cruzados de Stonewake
Esta es tu base de operaciones en este Roblox juego. Aplasta guijarros, rocas y cantos rodados. El pico de arranque funciona bien.lo que facilita esta ubicación para los nuevos jugadores.
| Mineral | Rareza | Precio de venta | Probabilidad de caída | Golpe de rocas | Impulso de forja |
|---|---|---|---|---|---|
| Piedra | Común | $3 | 1/1 | Guijarro | 0,2x |
| Piedra de arena | Común | $3.75 | 1/2 | Guijarro, Roca | 0,25x |
| Cobre | Común | $4.5 | 1/3 | Guijarro, Roca, Canto rodado | 0,3x |
| Hierro | Común | $5.25 | 1/5 | Guijarro, Roca, Canto rodado | 0,35x |
| cartulina | Común | $10.5 | 1/31 | Roca, Canto rodado | 0,7x |
| Estaño | Poco común | $6.38 | 1/7 | Roca, Canto rodado | 0.425x |
| Plata | Poco común | $7.5 | 1/12 | Roca, Canto rodado | 0,5x |
| banananita | Poco común | $12.75 | 1/30 | Roca, Canto rodado | 0,85x |
| Oro | Poco común | $19.5 | 1/16 | Roca | 0,65x |
| Mushroomita | Extraño | $12 | 1/22 | Roca, Canto rodado | 0,8x |
| Platino | Extraño | $12 | 1/28 | Roca | 0,8x |
| Aíte | Épico | $16.5 | 1/44 | Roca | 1,1x |
| caca | Épico | $18 | 1/131 | Guijarro, Roca, Canto rodado | 1,2x |
Lista de minerales del Reino Olvidado
Desbloquea esta área con misiones. Golpea roca basáltica, núcleo de basalto, veta de basalto y roca volcánica con un pico de hierro, o mejor.
| Mineral | Rareza | Precio de venta | Probabilidad de caída | Golpe de rocas | Impulso de forja, rasgo especial |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobalto | Poco común | $15 | 1/37 | Roca basáltica, núcleo | 1x |
| Titanio | Poco común | $17.25 | 1/50 | Roca basáltica, núcleo | 1,15x |
| Lapislázuli | Poco común | $19.5 | 1/73 | Roca basáltica, núcleo | 1,3x |
| roca volcánica | Extraño | $23.25 | 1/55 | roca volcánica | 1,55x |
| Cuarzo | Extraño | $22.5 | 1/90 | Núcleo de basalto, vena | 1,5x |
| Amatista | Extraño | $24.75 | 1/115 | Núcleo de basalto, vena | 1,65x |
| Topacio | Extraño | $26.25 | 1/143 | Núcleo de basalto, vena | 1,75x |
| Diamante | Extraño | $30 | 1/192 | Núcleo de basalto, vena | 2x |
| Zafiro | Extraño | $33.75 | 1/247 | Núcleo de basalto, vena | 2,25x |
| cuprita | Épico | $36.45 | 1/303 | Núcleo De Basalto, Vena, Volcánica | 2,43x |
| Obsidiana | Épico | $35.25 | 1/333 | roca volcánica | 2,35x, +30% Defensa de Armadura |
| Esmeralda | Épico | $38.25 | 1/363 | Núcleo de basalto, vena | 2,55x |
| Rubí | Épico | $44.25 | 1/487 | Vena de basalto | 2,95x |
| Rivalita | Épico | $49.95 | 1/569 | Veta de basalto volcánica | 3.33x, +20% Armas críticas |
| Uranio | Legendario | $66 | 1/777 | Vena de basalto | 3x, 5% Max HP AOE Daño Armadura |
| mithril | Legendario | $52.5 | 1/813 | Vena de basalto | 3,5x, +15% Defensa de Armadura |
| Mineral de ojos | Legendario | $60 | 1/1333 | Todo basalto y volcánico | 4x |
| Fireita | Legendario | $67.5 | 1/2187 | roca volcánica | 4.5x, 20% Quemar Armas |
| Magmaita | Legendario | $75 | 1/3003 | roca volcánica | 5x, 50% armas de experiencia AOE |
| Lightita | Legendario | $69 | 1/3333 | Vena de basalto | 4,6x, otorga un aumento de velocidad cuando se usa para crear armaduras. |
| demonita | Mítico | $82.5 | 1/3666 | roca volcánica | 5,5 veces, 15 % de probabilidad de impacto de infligir el 20 % del daño del arma como quemadura durante 2 segundos. |
| Darkryte | Mítico | $94.5 | 1/5555 | roca volcánica | 6,3x, 15% de probabilidad de convertirse en una sombra y esquivar un ataque entrante. |
Lista de minerales de la cueva de los duendes
Aplasta rocas de cristal de colores como Crimson Crystal o Cyan Crystal. Cada color deja caer su mineral. Los súper raros pagan mucho.
| Mineral | Rareza | Precio de venta | Probabilidad de caída | Golpe de rocas | Impulso de forja |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineral de cristal magenta | Épico | $37.55 | 1/255 | Rocas de cristal de colores | 2,5x |
| Mineral de cristal carmesí | Épico | $37.55 | 1/255 | Rocas de cristal de colores | 2,5x |
| Mineral de cristal verde | Épico | $37.55 | 1/255 | Rocas de cristal de colores | 2,5x |
| Mineral de cristal naranja | Épico | $37.55 | 1/255 | Rocas de cristal de colores | 2,5x |
| Mineral de cristal azul | Épico | $37.55 | 1/255 | Rocas de cristal de colores | 2,5x |
| Cristal arcoiris | Legendario | $78.75 | 1/5000 | Todas las rocas de cristal | 5,25x |
| Mineral de cristal arcano | Épico | $112.5 | 1/100000 | Rocas de cristal de colores | 7,5x |

