
Ayyoun es un redactor que ama todo lo relacionado con los juegos y la tecnología. Su viaje al mundo de los videojuegos comenzó con una PlayStation 1, pero eligió la PC como plataforma preferida. Con más de 6 años de experiencia en la industria del periodismo de juegos, le encanta cada segundo de escribir sobre juegos tanto como le encanta jugarlos. Míralo navegando por Reddit, probando un juego o cocinando en su tiempo libre.
Maratón es el shooter de extracción en primera persona de Bungie que llevará a los jugadores a Tau Ceti IV y sus increíbles biomas. Los jugadores se meterán en el caparazón de un Runner y atravesarán enemigos tanto PvE como PvP mientras se apresuran a adquirir botín y extraerlo de forma segura. Dado que el juego de alto riesgo de Maratón es de ritmo rápido, necesitarás que tu PC ejecute el juego a FPS máximo para aumentar tus probabilidades de sobrevivir a una redada. Entonces, aquí hay una guía de optimización para Maratón que muestra las mejores configuraciones de gráficos que puedes usar para mejorar el rendimiento del juego en tu PC.
La siguiente guía de optimización para PC se basa en la Maratón Evento de golpe de servidor. La guía se actualizará para reflejar los cambios/mejoras realizados en la versión final.
La mejor configuración de PC para Marathon (Guía de optimización)
Maratón ofrece varias configuraciones de gráficos que permitirán a los jugadores ajustar la calidad de las imágenes para obtener el rendimiento deseado que necesitan en su PC. Todas las configuraciones de gráficos se dividen en diferentes categorías y nos centraremos en Equilibrando la calidad visual con el rendimiento. para evitar comprometerse con ninguno de los dos.
Dicho esto, aquí están las mejores configuraciones de PC para Maratón.
| Tipo | Opción de gráficos | Mejores configuraciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Video | Modo ventana | Pantalla completa | Si bien no hay una opción para la pantalla completa sin bordes, la pantalla completa normal debería funcionar bien para los jugadores. |
| Resolución | Nativo | Utilice la resolución nativa de su monitor para evitar texturas borrosas. | |
| sincronización virtual | Apagado | Asegúrate de mantener Vsync desactivado para evitar retrasos de entrada en las coincidencias. | |
| Límite de velocidad de fotogramas | Apagado | No es necesario limitar tus FPS, a menos que estés jugando con la batería de una computadora portátil. | |
| Campo de visión | Preferencia de jugadores | Si bien puede aumentar el campo de visión al número que desee, se recomienda mantenerlo entre 80 y 95 para evitar sobrecargar los FPS. | |
| Vídeo avanzado | Calidad de gráficos | Costumbre | No es necesario utilizar un ajuste gráfico predeterminado, ya que ajustaremos todas las configuraciones de gráficos individualmente. |
| Antialiasing | Nvidia DLSS/AMD FSR | Los jugadores con GPU de la serie Nvidia RTX pueden usar DLSS, mientras que otros pueden optar con seguridad por AMD FSR y obtener resultados similares. | |
| Escala de resolución | Equilibrado | Equilibrado mantendrá su resolución base al 50% y la aumentará a su resolución preferida, lo que resultará en una mejora importante del rendimiento en Maratón. | |
| Oclusión ambiental del espacio de la pantalla | Alto | Alto es el mejor ajuste aquí, lo que agregará una profundidad notable a los ambientes en Maratón. | |
| Filtrado anisotrópico | 16x | – | |
| Calidad de textura | Dependiente de la VRAM de la GPU | 6 GB de RAM: Bajo, 8 GB de RAM: Medio, 12GB+ VRAM: Alto-Alto | |
| Calidad de la sombra | Medio | Medio es el mejor ajuste preestablecido para la calidad de las sombras en Maratónya que mostrará las sombras correctamente sin parpadear ni causar una carga importante en su GPU. | |
| Entorno Detalle Distancia | Bajo | Si bien el uso del ajuste preestablecido bajo reducirá la distancia a la que se renderizarán los entornos, la compensación valdrá la pena ya que tu juego no sufrirá FPS aleatorios al ingresar a áreas más densas del mapa. | |
| Distancia del detalle del personaje | Alto | Esto garantizará que cualquier enemigo PvE o jugador hostil se represente correctamente a distancia, lo que te permitirá disparar con precisión a sus cabezas. | |
| Distancia del detalle del follaje | Más bajo | Mantener la distancia de renderizado del follaje al mínimo será realmente ventajoso, ya que podrás ver menos vegetación a distancia para detectar fácilmente a cualquier jugador que los use como cobertura. Maratón. También tendrá un gran impacto en tu FPS promedio. | |
| Ejes de luz | Preferencia de los jugadores | Los Light Shafts son efectos estéticos que no afectan el rendimiento de tu PC. Úsalos según tu propio gusto. | |
| Desenfoque de movimiento | Apagado | No es necesario utilizar Motion Blur, ya que resultará una desventaja durante los encuentros de combate de ritmo rápido. | |
| Vídeo adicional | Aberración cromática | Preferencia de los jugadores | Otro de esos efectos estéticos de posprocesamiento que puedes activar o desactivar sin impactar maratón rendimiento de su PC. |
| Nvidia reflejo | En | Si está utilizando una GPU Nvidia, activar Nvidia Reflex es una obviedad para mantener sus entradas precisas y más ágiles, minimizando el retraso de entrada. | |
| Frecuencia de actualización de la interfaz de usuario | Alto | Costará ligeramente el rendimiento, pero ayudará a que las pantallas de la interfaz de usuario del juego no fallen durante peleas intensas. |
Entonces, estas fueron las mejores configuraciones para Maratónque están orientados a optimizar el juego en tu PC. Estas configuraciones se probaron en una PC con una CPU Intel i9-14900HX, una GPU Nvidia RTX 4080 y 32 GB de RAM. El Los FPS promediaron entre 80 y 90, con mínimos del 1% en 66que solo ocurrió durante escenas con varios efectos funcionando a la vez.
- Liberado
-
5 de marzo de 2026
- JERS
-
Adolescente/animación Sangre, Idioma, Violencia, Compras dentro del juego, Los usuarios interactúan
- Multijugador
-
Multijugador en línea, cooperativo en línea

