
Nahda Nabiilah es escritora y editora de Indonesia. Siempre le ha gustado escribir y jugar, así que un día decidió combinar ambos. La mayoría de las veces, escribir guías de juegos es una maravilla para ella, ya que son dos de las cosas favoritas de Nahda. Se esfuerza por crear guías detalladas y fáciles de seguir.
Honkai: carril estelar 4.3 se lanzará el 31 de mayo de 2026, a las 11:00 p. m., hora del Este (UTC-4). Si esto no te parece bien, probablemente se deba a que el juego no suele tener una actualización los domingos o lunes. A pesar del extraño momento, aún puedes esperar que la actualización funcione como de costumbre. Aquí hay más detalles sobre el HSR 4.3 tiempo de actualización y cuenta atrás de mantenimiento.
Fecha de lanzamiento del banner de Blade Mortenax en HSR (Honkai Star Rail)
| Fecha de lanzamiento de Mortenax Blade en HSR 4.3: 31 de mayo de 2026 – 24 de junio de 2026 (Fase 1) | |
|---|---|
| Debut de la espada Mortenax | Yao Guang Repetición |
| | |
Dado que la versión 4.3 no comienza los martes o miércoles como suele hacerlo, Blade pancarta en Honkai: carril estelar se extiende a unos pocos días durante 3 semanas. De esta manera, la versión finaliza más cerca de la hora de finalización habitual.
la repetición de Yao Guang en HSR acompañará el debut de Mortenax Blade.
Hora de inicio y finalización del mantenimiento de HSR 4.3 (Honkai Star Rail 4.3)
A pesar del extraño día de lanzamiento, el juego aún tendrá un tiempo de mantenimiento de cinco horas, como se ve a continuación:
| Zona horaria | Comienza el mantenimiento del HSR 4.3 | Finaliza el mantenimiento del HSR 4.3 |
|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-7) | 31 de mayo de 2026, 15:00 | 31 de mayo de 2026, 20:00 horas |
| hora horaria (UTC-6) | 31 de mayo de 2026, 16:00 | 31 de mayo de 2026, 21:00 horas |
| CT (UTC-5) | 31 de mayo de 2026, 17:00 horas | 31 de mayo de 2026, 22:00 |
| hora del este (UTC-4) | 31 de mayo de 2026, 18:00 horas | 31 de mayo de 2026, 23:00 |
| GMT (UTC+0) | 31 de mayo de 2026, 22:00 | 1 de junio de 2026, 03:00 a.m. |
| hora del este (UTC+1) | 31 de mayo de 2026, 23:00 | 1 de junio de 2026, 04:00 a.m. |
| hora central europea (UTC+2) | 1 de junio de 2026, 00:00 | 1 de junio de 2026, 05:00 a.m. |
| EST (UTC+5:30) | 1 de junio de 2026, 03:30 a.m. | 1 de junio de 2026, 08:30 a.m. |
| Sargento (UTC+8) | 1 de junio de 2026, 06:00 a.m. | 1 de junio de 2026, 11:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 1 de junio de 2026, 07:00 a.m. | 1 de junio de 2026, 12:00 p.m. |
| EST (UTC+10) | 1 de junio de 2026, 08:00 a.m. | 1 de junio de 2026, 13:00 |
Cuenta regresiva del tiempo de mantenimiento del HSR 4.3
Aquí hay un vistazo rápido a HSR 4.3 cuenta regresiva de la fecha de lanzamiento:
0 días
00 horas
00 minutos
00 segundos
Fecha y hora de lanzamiento de HSR 4.3 (Honkai Star Rail 4.3)
HSR 4.3 finalizará después de poco más de seis semanas, como puedes ver en la siguiente tabla:
| Zona horaria | Fecha de lanzamiento de HSR 4.3 | Hora de finalización del HSR 4.3 |
|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-7) | 31 de mayo de 2026, 20:00 horas | 14 de julio de 2026, 15:00 |
| hora horaria (UTC-6) | 31 de mayo de 2026, 21:00 horas | 14 de julio de 2026, 16:00 |
| CT (UTC-5) | 31 de mayo de 2026, 22:00 | 14 de julio de 2026, 17:00 |
| hora del este (UTC-4) | 31 de mayo de 2026, 23:00 | 14 de julio de 2026, 18:00 horas |
| GMT (UTC+0) | 1 de junio de 2026, 03:00 a.m. | 14 de julio de 2026, 22:00 horas |
| hora del este (UTC+1) | 1 de junio de 2026, 04:00 a.m. | 14 de julio de 2026, 23:00 |
| hora central europea (UTC+2) | 1 de junio de 2026, 05:00 a.m. | 15 de julio de 2026, 00:00 |
| EST (UTC+5:30) | 1 de junio de 2026, 08:30 a.m. | 15 de julio de 2026, 03:30 a.m. |
| Sargento (UTC+8) | 1 de junio de 2026, 11:00 a.m. | 15 de julio de 2026, 06:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 1 de junio de 2026, 12:00 p.m. | 15 de julio de 2026, 07:00 a.m. |
| EST (UTC+10) | 1 de junio de 2026, 13:00 | 15 de julio de 2026, 08:00 a.m. |
- Liberado
-
26 de abril de 2023
- JERS
-
Violencia adolescente/fantástica, Temas sugerentes leves, Apuestas simuladas, Compras dentro del juego (incluye elementos aleatorios), Los usuarios interactúan

