
Nahda Nabiilah es escritora y editora de Indonesia. Siempre le ha encantado escribir y jugar, así que un día decidió combinar ambos. La mayoría de las veces, escribir guías de juegos es una maravilla para ella, ya que son dos de las cosas favoritas de Nahda. Se esfuerza por crear guías detalladas y fáciles de seguir.
HSR 4.1 está saliendo 24 de marzo de 2026, a las 11:00 p. m., hora del este (UTC-4). Esto corresponde a la noche del 24 de marzo para los Trailblazers en la zona horaria estadounidense. Mientras tanto, aquellos en zonas horarias UTC-3 o posteriores tendrán la actualización 4.1 el 25 de marzo de 2026.
Fecha de lanzamiento del banner Ashveil en HSR (Honkai Star Rail)
| Fecha de lanzamiento de Ashveil en HSR 4.1: 24 de marzo de 2026 – 21 de abril de 2026 (Fases 1 y 2) | |
|---|---|
| Debut del velo de ceniza | |
| | |
| Repetición de Hyacine (Fase 1) | Repetición de Boothill (Fase 2) |
| | |
Estandarte del velo de ceniza en HSR 4.1 dura toda la versión, pero los banners repetidos tendrán una duración de dos semanas cada uno. Aquí están todos los personajes destacados en la versión 4.1:
Hora de inicio y finalización del mantenimiento de HSR 4.1 (Honkai Star Rail 4.1)
HSR Se espera que el mantenimiento 4.1 dure cinco horas, pero no se preocupe, ya que un mantenimiento más breve no dará lugar a una menor compensación de Stellar Jades.
| Zona horaria | Cuenta regresiva de mantenimiento del HSR 4.1 | Finaliza el mantenimiento del HSR 4.1 |
|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-7) | 24 de marzo de 2026, 15:00 | 24 de marzo de 2026, 20:00 horas |
| hora horaria (UTC-6) | 24 de marzo de 2026, 16:00 | 24 de marzo de 2026, 21:00 horas |
| CT (UTC-5) | 24 de marzo de 2026, 17:00 horas | 24 de marzo de 2026, 22:00 horas |
| hora del Este (UTC-4) | 24 de marzo de 2026, 18:00 horas | 24 de marzo de 2026, 23:00 |
| GMT (UTC+0) | 24 de marzo de 2026, 22:00 horas | 25 de marzo de 2026, 03:00 a.m. |
| hora central europea (UTC+1) | 24 de marzo de 2026, 23:00 | 25 de marzo de 2026, 04:00 a.m. |
| EST (UTC+5:30) | 25 de marzo de 2026, 03:30 a.m. | 25 de marzo de 2026, 08:30 a.m. |
| Sargento (UTC+8) | 25 de marzo de 2026, 06:00 a.m. | 25 de marzo de 2026, 11:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 25 de marzo de 2026, 07:00 a.m. | 25 de marzo de 2026, 12:00 p.m. |
| AEDT (UTC+11) | 25 de marzo de 2026, 09:00 a.m. | 25 de marzo de 2026, 14:00 |
Cuenta regresiva del tiempo de mantenimiento del HSR 4.1
Aquí está HSR 4.1 cuenta regresiva del tiempo de mantenimiento, si convertir la zona horaria no es lo tuyo:
0 días
00 horas
00 minutos
00 segundos
Fecha y hora de lanzamiento de HSR 4.1 (Honkai Star Rail 4.1)
Honkai: carril estelar 4.1 dura apenas cuatro semanas, así que aquí está HSR 4.1 fecha de lanzamiento y horas de finalización:
| Zona horaria | Cuenta regresiva de la fecha de lanzamiento de HSR 4.1 | Zona horaria | Hora de finalización del HSR 4.1 |
|---|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-7) | 24 de marzo de 2026, 20:00 horas | Hora del Pacífico (UTC-7) | 21 de abril de 2026, 15:00 |
| hora horaria (UTC-6) | 24 de marzo de 2026, 21:00 horas | hora horaria (UTC-6) | 21 de abril de 2026, 16:00 |
| CT (UTC-5) | 24 de marzo de 2026, 22:00 horas | CT (UTC-5) | 21 de abril de 2026, 17:00 |
| hora del Este (UTC-4) | 24 de marzo de 2026, 23:00 | hora del Este (UTC-4) | 21 de abril de 2026, 18:00 horas |
| GMT (UTC+0) | 25 de marzo de 2026, 03:00 a.m. | hora del este (UTC+1) | 21 de abril de 2026, 22:00 |
| hora central europea (UTC+1) | 25 de marzo de 2026, 04:00 a.m. | hora central europea (UTC+2) | 22 de abril de 2026, 23:00 |
| EST (UTC+5:30) | 25 de marzo de 2026, 08:30 a.m. | EST (UTC+5:30) | 22 de abril de 2026, 03:30 a.m. |
| Sargento (UTC+8) | 25 de marzo de 2026, 11:00 a.m. | Sargento (UTC+8) | 22 de abril de 2026, 06:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 25 de marzo de 2026, 12:00 p.m. | JST (UTC+9) | 22 de abril de 2026, 07:00 a.m. |
| AEDT (UTC+11) | 25 de marzo de 2026, 14:00 | EST (UTC+10) | 22 de abril de 2026, 09:00 a.m. |
- Liberado
-
26 de abril de 2023
- JERS
-
Violencia adolescente/fantástica, Temas sugerentes leves, Apuestas simuladas, Compras dentro del juego (incluye elementos aleatorios), Los usuarios interactúan

