
Nahda Nabiilah es escritora y editora de Indonesia. Siempre le ha gustado escribir y jugar, así que un día decidió combinar ambos. La mayoría de las veces, escribir guías de juegos es una maravilla para ella, ya que son dos de las cosas favoritas de Nahda. Se esfuerza por crear guías detalladas y fáciles de seguir.
El Camino de la Elación siempre ha sido parte de Honkai: carril estelar jugabilidad, donde lo encontrarás en el Universo Simulado originalel que presenta el mini Herta. Sin embargo, no es hasta la versión 4.0 que el Camino se convierte en parte de la identidad de un personaje. Para eso, aquí está el HSR Fecha y hora de lanzamiento de 4.0 para todas las zonas horariaspara celebrar la liberación del caos en Planarcadia.
¿Cuándo saldrá HSR 4.0? – Fecha de lanzamiento de Honkai Star Rail 4.0
HSR 4.0 saldrá el 12 de febrero de 2026, a las 10:00 p.m. ET (UTC-5). Como es habitual, la hora exacta varía según el lugar del mundo en el que te encuentres. Si vive en la zona horaria europea, espere la HSR El mantenimiento 4.0 finalizará temprano en la mañana. Mientras tanto, si reside en la zona horaria asiática, deberá esperar hasta la mañana o más cerca del mediodía.
Fecha de lanzamiento del banner de Yao Guang en HSR (Honkai Star Rail)
| Fecha de lanzamiento de Yao Guang en HSR 4.0: 12 de febrero de 2026 – 24 de marzo de 2026 (Fases 1 y 2) | |
|---|---|
| Debut de Yao Guang | Repetición de Evernight, Hysilens y Black Swan |
| | |
Estandarte de Yao Guang en HSR 4.0 comenzará tan pronto como finalice el mantenimiento y durará hasta el final de la versión. Junto a su pancarta está la repetición de:
Sin embargo, estas tres reposiciones durarán solo en la Fase 1, como la duración habitual del banner.
Hora de inicio y finalización del mantenimiento de HSR 4.0 – Honkai Star Rail 4.0
Aquí es cuando Honkai: carril estelar El mantenimiento 4.0 comienza y finaliza:
| Zona horaria | Cuenta regresiva de mantenimiento del HSR 4.0 | Finaliza el mantenimiento del HSR 4.0 |
|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-8) | 12 de febrero de 2026, 14:00 | 12 de febrero de 2026, 19:00 |
| hora horaria (UTC-7) | 12 de febrero de 2026, 15:00 | 12 de febrero de 2026, 20:00 horas |
| CT (UTC-6) | 12 de febrero de 2026, 16:00 | 12 de febrero de 2026, 21:00 horas |
| hora del Este (UTC-5) | 12 de febrero de 2026, 17:00 horas | 12 de febrero de 2026, 22:00 horas |
| GMT (UTC+0) | 12 de febrero de 2026, 22:00 horas | 13 de febrero de 2026, 03:00 a.m. |
| hora central europea (UTC+1) | 12 de febrero de 2026, 23:00 | 13 de febrero de 2026, 04:00 a.m. |
| EST (UTC+5:30) | 13 de febrero de 2026, 03:30 a.m. | 13 de febrero de 2026, 08:30 a.m. |
| Sargento (UTC+8) | 13 de febrero de 2026, 06:00 a.m. | 13 de febrero de 2026, 11:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 13 de febrero de 2026, 07:00 a.m. | 13 de febrero de 2026, 12:00 p.m. |
| AEDT (UTC+11) | 13 de febrero de 2026, 09:00 a.m. | 13 de febrero de 2026, 14:00 |
Fecha y hora de lanzamiento de HSR 4.0 – Honkai Star Rail 4.0
Arrogante Honkai: carril estelar dura casi seis semanas y vuelve al horario habitual, donde la versión finaliza y comienza el martes/miércoles, aquí está HSR Fecha de lanzamiento y hora de finalización de 4.0:
Los pioneros en la zona horaria de EE. UU. se enfrentarán a un cambio de hora en marzo, que ya se refleja en la columna “Hora de finalización” a continuación.
| Zona horaria | Cuenta regresiva de la fecha de lanzamiento de HSR 4.0 | Hora de finalización del HSR 4.0 |
|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-8) | 12 de febrero de 2026, 19:00 | 24 de marzo de 2026, 15:00 |
| hora horaria (UTC-7) | 12 de febrero de 2026, 20:00 horas | 24 de marzo de 2026, 16:00 |
| CT (UTC-6) | 12 de febrero de 2026, 21:00 horas | 24 de marzo de 2026, 17:00 horas |
| hora del este (UTC-5) | 12 de febrero de 2026, 22:00 horas | 24 de marzo de 2026, 18:00 horas |
| GMT (UTC+0) | 13 de febrero de 2026, 03:00 a.m. | 24 de marzo de 2026, 22:00 horas |
| hora central europea (UTC+1) | 13 de febrero de 2026, 04:00 a.m. | 24 de marzo de 2026, 23:00 |
| EST (UTC+5:30) | 13 de febrero de 2026, 08:30 a.m. | 25 de marzo de 2026, 03:30 a.m. |
| Sargento (UTC+8) | 13 de febrero de 2026, 11:00 a.m. | 25 de marzo de 2026, 06:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 13 de febrero de 2026, 12:00 p.m. | 25 de marzo de 2026, 07:00 a.m. |
| AEDT (UTC+11) | 13 de febrero de 2026, 14:00 | 25 de marzo de 2026, 09:00 a.m. |
- Liberado
-
26 de abril de 2023
- JERS
-
Violencia adolescente/fantástica, Temas sugerentes leves, Apuestas simuladas, Compras dentro del juego (incluye elementos aleatorios), Los usuarios interactúan

