
Nahda Nabiilah es escritora y editora de Indonesia. Siempre le ha encantado escribir y jugar, así que un día decidió juntar ambas cosas. La mayoría de las veces, escribir guías de juegos es una maravilla para ella, ya que son dos de las cosas favoritas de Nahda. Se esfuerza por crear guías detalladas y fáciles de seguir.
Jugadores que buscan información sobre Honkai: carril estelar 3.7 o su banner pueden leer este artículo, ya que cubrirá HSR 3.7 fecha y hora de lanzamiento y Estandarte de Cirene fecha de lanzamiento.
¿Cuándo saldrá HSR 3.7? – Honkai: Fecha de lanzamiento de Star Rail 3.7
Honkai: carril estelar 3.7 está saliendo 4 de noviembre de 2025para la zona horaria estadounidense. Gracias al cambio de horario, los jugadores europeos también tendrán el juego el 4 de noviembre de 2025, cerca de la medianoche. Mientras tanto, aquellos que vivan en Asia seguirán teniendo el juego el 5 de noviembre de 2025.
Fecha de lanzamiento del banner de Cyrene en HSR – Honkai: Star Rail
| Fecha de lanzamiento de Cyrene en HSR 3.7: 4 de noviembre de 2025 – 16 de diciembre de 2025 (Fases 1 y 2) | ||
|---|---|---|
| Debut de Cirene | ||
| | ||
| Camarilla indeleble: 4 de noviembre de 2025 – 26 de noviembre de 2025 (Fase 1) | ||
| jacino | castorice | tribbie |
| | | |
Estandarte de Cirene en HSR 3.7 ejecutará la versión completa, en lugar de las tres semanas habituales. Sin embargo, los banners repetidos tendrán la duración normal de tres semanas. Las tres primeras reposiciones de HSR 3.7 son como tales:
Honkai: Finaliza el mantenimiento de Star Rail 3.7 y hora de inicio
Aquí está el horario para HSR 3.7 mantenimiento:
| Zona horaria | Cuenta regresiva de mantenimiento del HSR 3.7 | Finaliza el mantenimiento del HSR 3.7 |
|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-8) | 4 de noviembre de 2025, 14:00 | 4 de noviembre de 2025, 19:00 |
| hora horaria (UTC-7) | 4 de noviembre de 2025, 15:00 | 4 de noviembre de 2025, 20:00 horas |
| CT (UTC-6) | 4 de noviembre de 2025, 16:00 horas | 4 de noviembre de 2025, 21:00 horas |
| hora del Este (UTC-5) | 4 de noviembre de 2025, 17:00 horas | 4 de noviembre de 2025, 22:00 horas |
| GMT (UTC+0) | 4 de noviembre de 2025, 22:00 horas | 5 de noviembre de 2025, 03:00 a.m. |
| hora central europea (UTC+1) | 4 de noviembre de 2025, 23:00 | 5 de noviembre de 2025, 04:00 a.m. |
| EST (UTC+5:30) | 5 de noviembre de 2025, 03:30 a.m. | 5 de noviembre de 2025, 08:30 a.m. |
| Sargento (UTC+8) | 5 de noviembre de 2025, 06:00 a.m. | 5 de noviembre de 2025, 11:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 5 de noviembre de 2025, 07:00 a.m. | 5 de noviembre de 2025, 12:00 p.m. |
| AEDT (UTC+11) | 5 de noviembre de 2025, 09:00 a.m. | 5 de noviembre de 2025, 14:00 |
Honkai: Star Rail 3.7 Fecha y hora de lanzamiento
Honkai: carril estelar 3.7 tendrá una duración de seis semanas, lo que significa que finalizará en los siguientes momentos:
| Zona horaria | Cuenta regresiva de la fecha de lanzamiento de HSR 3.7 | Hora de finalización del HSR 3.7 |
|---|---|---|
| Hora del Pacífico (UTC-8) | 4 de noviembre de 2025, 19:00 | 16 de diciembre de 2025, 14:00 |
| hora horaria (UTC-7) | 4 de noviembre de 2025, 20:00 horas | 16 de diciembre de 2025, 15:00 |
| CT (UTC-6) | 4 de noviembre de 2025, 21:00 horas | 16 de diciembre de 2025, 16:00 |
| hora del Este (UTC-5) | 4 de noviembre de 2025, 22:00 horas | 16 de diciembre de 2025, 17:00 horas |
| GMT (UTC+0) | 5 de noviembre de 2025, 03:00 a.m. | 16 de diciembre de 2025, 22:00 horas |
| hora central europea (UTC+1) | 5 de noviembre de 2025, 04:00 a.m. | 16 de diciembre de 2025, 23:00 |
| EST (UTC+5:30) | 5 de noviembre de 2025, 08:30 a.m. | 17 de diciembre de 2025, 03:30 a.m. |
| Sargento (UTC+8) | 5 de noviembre de 2025, 11:00 a.m. | 17 de diciembre de 2025, 06:00 a.m. |
| JST (UTC+9) | 5 de noviembre de 2025, 12:00 p.m. | 17 de diciembre de 2025, 07:00 a.m. |
| AEDT (UTC+11) | 5 de noviembre de 2025, 14:00 | 17 de diciembre de 2025, 09:00 a.m. |
- Liberado
-
26 de abril de 2023
- JERS
-
Violencia adolescente/fantástica, Temas sugerentes leves, Apuestas simuladas, Compras dentro del juego (incluye elementos aleatorios), Los usuarios interactúan

