
Jake Fillery es un editor Evergreen de GameRant que ha estado escribiendo listas, guías y reseñas desde 2022. Con miles de artículos y guías interesantes, a Jake le encantan las conversaciones sobre todo lo relacionado con los juegos y la cultura pop.
Helldivers 2 presenta un SuperStore accesible a través del Centro de adquisiciones (R/Cuadrado/X). Dentro de Superstore, los jugadores encontrarán un paquete de artículos en varios Warbonds que cuentan con armaduras, cascos, capas, armas, emoticones y tarjetas de jugador únicos. Sin embargo, todos estos elementos costo Super Créditos (SC), pero podría ser más barato comprarlos que el Warbond completo.
El hipermercado en Helldivers 2 También tiene una rotación de 2 días, por lo que si quieres saber qué sigue en la Supertienda, puedes consultar nuestro rastreador de rotación para saber cuánto tiempo tendrás que esperar para que aparezca el siguiente artículo. Consulte las estadísticas a continuación para obtener los mejores artículos de Superstore y ver lo que hay disponible a diario.
Seguimiento de rotación de supermercado en Helldivers 2
El La primera página de SuperStore rota cada 48 horas (8 a.m. ET)y sigue una rotación de 6 bonos de guerra. A continuación enumeramos todos los bonos de guerra, artículos y su costo:
Rotación 1 (regimiento redactado)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Sancionador RS-100 | Casco | 125 SC |
| Sancionador RS-100 | Armadura ligera (firma reducida) | 250 SC |
| Pluma dorada | Tarjeta de jugador | 35 SC |
| Pluma dorada | Cabo | 100 SC |
| Cortina de humo G-89 | arrojable | 300 SC |
Rotación 2 (comandos de Python)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Destructor de demonios RS-6 | Casco | 150 SC |
| Destructor de demonios RS-6 | Armadura media (sólida como una roca) | 300 SC |
| DBS-2 Doble Libertad | Escopeta | 400 SC |
| Tela de vela de deforestador | Tarjeta de jugador | 40 SC |
| Tela de vela de deforestador | Cabo | 120 SC |
Rotación 3 (Demonios de polvo)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Cazador de caza mayor DS-10 | Casco | 150 SC |
| Cazador de caza mayor DS-10 | Armadura ligera (Tormenta del desierto) | 300 SC |
| Machete CQC-42 | Arma cuerpo a cuerpo | 200 SC |
| corona eterna | Tarjeta de jugador | 40 SC |
| corona eterna | Cabo | 120 SC |
Rotación 4 (Grupo de Control)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| AD-11 cable vivo | Casco | 150 SC |
| AD-11 cable vivo | Armadura ligera (adrenodesfibrilador) | 300 SC |
| Alegría entusiasta | Ser emocionado | 250 SC |
| Esquema al descubierto | Tarjeta de jugador | 40 SC |
| Esquema al descubierto | Cabo | 120 SC |
Rotación 5 (Fuerza de la Ley)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| BP-77 Gran Jurado | Casco | 125 SC |
| BP-77 Gran Jurado | Armadura pesada (acolchado balístico) | 250 SC |
| Orden P-92 | Pistola | 300 SC |
| Insignia de orden | Tarjeta de jugador | 35 SC |
| Insignia de orden | Cabo | 100 SC |
Rotación 6 (Maestros de Ceremonia)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| RE-824 Portador del Estandarte | Casco | 200 SC |
| RE-824 Portador del Estandarte | Armadura pesada (charreteras reforzadas) | 400 SC |
| Sello de Consenso General | Tarjeta de jugador | 75 SC |
| Sello de Consenso General | Cabo | 250 SC |
Encuentra los 10 pares
Comenzar
Encuentra los 10 pares
Supertienda de artículos permanentes en Helldivers 2
Además de los artículos diarios en la página 1, los jugadores también pueden encontrar 17 páginas de artículos que siempre estarán en la Supertienda, por lo que no hay que preocuparse de que salgan de la rotación. Aquí hay una lista completa de lo que puedes encontrar en el catálogo permanente:
Página 2
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| DP-8 a escala de montaña | Casco | 125 SC |
| DP-8 a escala de montaña | Armadura media (lista para asedio) | 250 SC |
| Cascos atronadores de lealtad | Tarjeta de jugador | 35 SC |
| Cascos atronadores de lealtad | Cabo | 100 SC |
Página 3 (Justicia límite)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Diputado GS-11 Democracia | Casco | 150 SC |
| Diputado GS-11 Democracia | Armadura ligera (pistolero) | 300 SC |
| ¡Dibujar! | Ser emocionado | 250 SC |
| Velo del vagabundo valeroso | Tarjeta de jugador | 35 SC |
| Velo del vagabundo valeroso | Cabo | 100 SC |
Página 4 (Siervos de la libertad)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| IE-57 Infierno | Casco | 125 SC |
| IE-57 Infierno | Armadura ligera (explosivos integrados) | 250 SC |
| Hacha de combate CQC-5 | Arma cuerpo a cuerpo | 200 SC |
| Visión de libertad | Tarjeta de jugador | 35 SC |
| Visión de libertad | Cabo | 100 SC |
Página 5 (leyendas urbanas)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Bloque de cemento SR-64 | Casco | 125 SC |
| Bloque de cemento SR-64 | Armadura pesada (lista para asedio) | 250 SC |
| Bastón paralizante CQC-30 | Arma cuerpo a cuerpo | 300 SC |
| Perseverancia labrada en piedra | Tarjeta de jugador | 35 SC |
| Perseverancia labrada en piedra | Cabo | 100 SC |
Página 6 (Agentes de la verdad)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| UF-84 Asesino de dudas | Casco | 200 SC |
| UF-84 Asesino de dudas | Armadura media (inquebrantable) | 400 SC |
| Portada de la oscuridad | Tarjeta de jugador | 75 SC |
| Portada de la oscuridad | Cabo | 250 SC |
Página 7 (Agentes químicos)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Bloqueo AF-52 | Casco | 250 SC |
| Bloqueo AF-52 | Armadura pesada (filtración avanzada) | 400 SC |
| Químico de campo AF-91 | Casco | 125 SC |
| Químico de campo AF-91 | Armadura media (filtración avanzada) | 250 SC |
Página 8 (La llama de la libertad)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Salamandra I-44 | Casco | 75 SC |
| Salamandra I-44 | Armadura pesada (inflamable) | 250 SC |
| Bombero I-92 | Casco | 125 SC |
| Bombero I-92 | Armadura media (inflamable) | 250 SC |
Página 9 (Comandos Viper)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Jaguar PH-56 | Casco | 75 SC |
| Jaguar PH-56 | Armadura media (físico máximo) | 150 SC |
| CE-101 Gorila Guerrilla | Casco | 125 SC |
| CE-101 Gorila Guerrilla | Armadura pesada (kit de ingeniería) | 250 SC |
Página 10 (Patriotas polares)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| CW-9 Lobo Blanco | Casco | 150 SC |
| CW-9 Lobo Blanco | Armadura media (acolchado adicional) | 300 SC |
| Granadero CE-64 | Casco | 150 SC |
| Granadero CE-64 | Armadura pesada (kit de ingeniería) | 300 SC |
Página 11 (Detonación Democrática)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Médico CM-10 | Casco | 125 SC |
| Médico CM-10 | Armadura media (kit médico) | 250 SC |
| Devastador FS-37 | Casco | 125 SC |
| Devastador FS-37 | Armadura ligera (kit de ingeniería) | 250 sc |
Página 12 (Vanguardia)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| CM-17 Carnicero | Casco | 125 SC |
| CM-17 Carnicero | Armadura pesada (botiquín) | 250 SC |
| CE-67 Titán | Casco | 75 SC |
| CE-67 Titán | Armadura ligera (kit de ingeniería) | 150 SC |
Página 13 (Veteranos de acero)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Legionario SC-37 | Casco | 75 SC |
| Legionario SC-37 | Armadura ligera (servoasistida) | 150 SC |
| Maestro de drones SC-15 | Casco | 125 SC |
| Maestro de drones SC-15 | Armadura media (kit de ingeniería) | 250 SC |
Página 14 (Veteranos de acero)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Ejecutor B-24 | Casco | 75 SC |
| Ejecutor B-24 | Armadura media (fortificada) | 150 SC |
| Disyuntor CE-74 | Casco | 125 SC |
| Disyuntor CE-74 | Armadura ligera (kit de ingeniería) | 250 SC |
Página 15 (Veteranos de acero)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Comando fortificado B-27 | Casco | 200 SC |
| Comando fortificado B-27 | Armadura pesada (acolchado adicional) | 400 SC |
| Erradicador FS-38 | Casco | 125 SC |
| Erradicador FS-38 | Armadura ligera (fortificada) | 250 SC |
Página 16 (Helldivers se movilizan)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Artillero ligero B-08 | Casco | 75 SC |
| Artillero ligero B-08 | Armadura ligera (acolchado adicional) | 150 SC |
| Acorazado FS-61 | Casco | 125 SC |
| Acorazado FS-61 | Armadura pesada (servoasistida) | 250 SC |
Página 17 (Helldivers se movilizan)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| Verdugo FS-11 | Casco | 75 SC |
| Verdugo FS-11 | Armadura pesada (fortificada) | 150 SC |
| Paramédico de trinchera CM-21 | Casco | 125 SC |
| Paramédico de trinchera CM-21 | Armadura ligera (botiquín) | 250 SC |
Página 18 (Helldivers se movilizan)
| Artículo | Tipo | Costo |
|---|---|---|
| CE-81 Gigante | Casco | 125 SC |
| CE-81 Gigante | Armadura media (kit de ingeniería) | 250 SC |
| Exterminador FS-34 | Casco | 200 SC |
| Exterminador FS-34 | Armadura media (fortificada) | 400 SC |
- Liberado
-
8 de febrero de 2024
- JERS
-
Mayores de 17 años / Sangre y sangre, violencia intensa, compras dentro del juego, los usuarios interactúan
- Desarrolladores
-
Estudios de juegos Arrowhead, Nixxes
- Editor(es)
-
Entretenimiento interactivo de Sony, Publicación de PlayStation

